Приложение N 6
Утверждено
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 30 декабря 2022 N 1182/пр
Перечень специализированных строительных ресурсов, применяемых при определении сметной стоимости объектов ракетно-космической промышленности
N | Код строительного ресурса | Наименование строительного ресурса | Единица измерений |
1 | 04.1.01.01-0002 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800 — D1400 кг/м3, класс В3,5 (М50) | м3 |
2 | 04.1.01.01-0004 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800 — D1600 кг/м3, класс В7,5 (М100) | м3 |
3 | 04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 |
4 | 04.1.02.05-0011 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 |
5 | 04.1.02.05-0013 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В40 (М550) | м3 |
6 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 |
7 | 04.3.02.02-0102 | Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монолитных покрытий пола | кг |
8 | 06.2.05.03-0002 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 |
9 | 07.1.01.01-0008 | Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500 x 2100 мм | шт. |
10 | 07.1.01.01-0015 | Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000 x 2100 мм | шт. |
11 | 07.2.03.04-0001 | Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения | т |
12 | 07.2.03.04-0001 | Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения | т |
13 | 07.2.05.02-0150 | Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 80 мм | м2 |
14 | 07.2.05.02-0153 | Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 150 мм | м2 |
15 | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т |
16 | 08.3.09.01-0103 | Профнастил оцинкованный Н75-750-0,9 | м2 |
17 | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т |
18 | 08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т |
19 | 08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм | т |
20 | 12.1.01.03-0061 | Профиль набухающий двухкамерный резиновый с клеящим слоем для герметизации стыков, размеры 20 x 7 мм | м |
21 | 12.1.02.03-0195 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 400 — 600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 |
22 | 12.1.02.15-0093 | Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный для гидроизоляции ж/б плиты проезжей части мостовых сооружений и дорог, наплавляемый, основа полиэфирное полотно, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м 2 — 5,5 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 |
23 | 12.2.07.04-1086 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 70 кг/м3, температура применения от -200 до +150 (180) °C, внутренний диаметр 89 мм, толщина 25 мм | м |
24 | 14.4.01.17-1000 | Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная адгезионная для полимерных поверхностей, расход 0,05 — 0,10 кг/м2 | кг |
25 | 19.1.01.03-0079 | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр от 1700 до 4000 мм | м2 |
26 | 21.1.06.10-0169 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5ок-1000 | 1000 м |
27 | 21.1.06.10-1416 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5×70мс(N, PE)-1000 | 1000 м |
28 | 21.1.06.10-1418 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5×95мс(N, PE)-1000 | 1000 м |
29 | 21.1.08.03-0572 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4×1 | 1000 м |
30 | 21.1.08.03-0577 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5×1 | 1000 м |
31 | 59.1.01.02-0045 | Мастика битумная гидроизоляционная холодного отверждения, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций | т <*> |
32 | 59.1.01.02-0047 | Мастика нетвердеющая строительная, гидроизоляционная и кровельная, битумно-полимерная, холодная | т <*> |
33 | 59.1.01.06-0149 | Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600 x 1200 x 30 мм | шт. <*> |
34 | 59.1.01.07-0290 | Пластификатор стабилизирующий и водоудерживающий, для бетонных и растворных смесей | кг <*> |
35 | 59.1.07.02-0285 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т <*> |
36 | 59.1.07.02-0290 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т <*> |
37 | 59.1.07.02-0304 | Конструкции стропильных и подстропильных ферм металлические из труб квадратных периметром от 0,32 м до 0,56 м и труб прямоугольных от 0,64 м до 0,72 м, толщиной от 3 мм до 10 мм, стали листовой толщиной от 4 мм до 32 мм, стали угловой 110 x 8 мм, огрунтованные | т <*> |
38 | 59.1.07.04-0002 | Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 500 до 1000 кг | т <*> |
39 | 59.1.08.03-0364 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки, из углеродистой стали Ст3сп, толщина 9 — 12 мм | т <*> |
40 | 59.1.08.04-0015 | Анкер концевой для анкеровки в железобетонных конструкциях арматурных стержней диаметром 22 мм, наружный диаметр 45 мм, длина 39 мм | шт. <*> |
41 | 59.1.08.04-0020 | Анкер концевой для анкеровки в железобетонных конструкциях арматурных стержней диаметром 40 мм, наружный диаметр 95 мм, длина 59 мм | шт. <*> |
42 | 59.1.08.04-0117 | Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, наружный диаметр 41 мм, длина 127 мм | шт. <*> |
43 | 59.1.08.04-0121 | Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 64 мм, длина 179 мм | шт. <*> |
44 | 59.1.08.04-0127 | Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, наружный диаметр 33 мм, длина 89 мм | шт. <*> |
45 | 59.1.08.04-0132 | Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 52 мм, длина 129 мм | шт. <*> |
46 | 59.1.12.02-0339 | Панели стеновые акустические, из сетки, размер 300 x 1800 x 50 мм, оцинкованные, окрашенные, с заглушками | м2 <*> |
47 | 59.1.12.02-0447 | Панели теплоизоляционные из плит пенополистирольных (XPS), прочность на сжатие при 10%, толщина 40 мм-ной деформации 300 кПа, водопоглощение 0,4%, толщина 40 мм | м2 <*> |
48 | 59.1.12.02-0460 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные гидрофобизированные, для устройства кровель, на основе базальтового волокна, сверхжесткие, толщина 40 мм | м3 <*> |
49 | 59.1.12.02-2637 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные гидрофобизированные, для устройства кровель, на основе базальтового волокна, жесткие, толщина 40 — 200 мм | м3 <*> |
50 | 59.1.14.02-0051 | Состав огнезащитный, однокомпонентный, штукатурный на основе целевых добавок и минерального вяжущего (портландцемента) для повышения предела огнестойкости железобетонных конструкций до 4 часов | кг <*> |
51 | 59.1.14.02-0052 | Состав огнезащитный уплотнительный | кг <*> |
52 | 59.1.14.02-0065 | Состав огнезащитный однокомпонентный на основе метакрилатной модифицированной смолы с добавлением термодинамических компонентов, пленкообразующий, быстросохнущий при температурах до -25 °C для защиты стальных конструкций | кг <*> |
53 | 59.1.14.02-0066 | Состав огнезащитный однокомпонентный на основе синтетической модифицированной смолы с добавлением термодинамических компонентов, пленкообразующий, быстросохнущий для защиты стальных конструкций | кг <*> |
54 | 59.1.14.02-0067 | Состав огнезащитный однокомпонентный теплоизоляционный не вспучивающийся на основе метакрилатной модифицированной смолы с добавлением высокотемпературных керамических сфер стойкостью до 1600 °C при температурах до -25 °C для защиты стальных конструкций | кг <*> |
55 | 59.1.14.02-0073 | Покрытие двухкомпонентное обладающий высокой адгезией, эластичное полимерноцементное для гидроизоляционных работ | кг <*> |
56 | 59.1.21.01-1545 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 5×95-1000 | 1000 м <*> |
57 | 59.1.21.01-1854 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5×120-1000 | 1000 м <*> |
58 | 59.1.23.07-0005 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м <*> |
59 | 59.1.23.07-0009 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп — Ст6сп, номинальный диаметр 400 мм, толщина стенки 6 мм | т <*> |
60 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч |
61 | 91.01.05-088 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3 | маш.-ч |
62 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч |
63 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч |
64 | 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | маш.-ч |
65 | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч |
66 | 91.07.09-002 | Установки цементационные автоматизированные, производительность 15 м3/ч | маш.-ч |
67 | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч |
68 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |
69 | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч |
70 | 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч |
71 | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч |
72 | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч |
73 | 91.21.18-081 | Электротрансформаторы понижающие для электропрогрева бетона, напряжение 380/36 В, мощность до 30 кВт | маш.-ч |
74 | 96.01.05-005 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 200 т | маш.-ч <*> |
<*> Примечание
Ресурс используется при расчете укрупненных индексов изменения сметной стоимости строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 N 1452 на период действия переходного периода