Приложение N 7
Утверждено
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 30 декабря 2022 N 1182/пр
Перечень специализированных строительных ресурсов, применяемых при определении сметной стоимости объектов алмазодобывающей промышленности
N | Код строительного ресурса | Наименование строительного ресурса | Единица измерений |
1 | 01.4.01.06-0059 | Коронка буровая для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения, КДП 40-25 | шт. |
2 | 01.7.09.01-0002 | Аммонит 6ЖВ в порошкообразном виде | т |
3 | 01.7.09.03-0011 | Шнур детонирующий | 1000 м |
4 | 01.7.12.02-0011 | Мат бентонитовый водонепроницаемый из тканого и нетканого геотекстиля, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2 | м2 |
5 | 01.7.12.05-1020 | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2 | м2 |
6 | 01.7.12.07-0113 | Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, размеры ячейки 210 x 210 мм, высота ячейки 150 мм | м2 |
7 | 01.7.15.01-0040 | Анкеры забивные из арматурной стали А-I, диаметр 12 мм, длина 900 мм | т |
8 | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 |
9 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 |
10 | 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т |
11 | 26.1.01.07-0021 | Металлоконструкции из фасонного металлопроката для проходческих работ, масса конструкции до 0,5 т | т |
12 | 59.1.02.02-0477 | Щебень М 1200, фракция 40 — 80(70) мм, группа 2 | м3 <*> |
13 | 59.1.02.03-0086 | Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция мелкая | м3 <*> |
14 | 59.1.05.01-1043 | Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные | м3 <*> |
15 | 59.1.24.02-0382 | Трубы вентиляционные с двумя замочными кольцами, наружный диаметр 600 мм | м <*> |
16 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч |
17 | 91.03.06-031 | Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом «нагребающие лапы» производительностью 2,2 м3/мин | маш.-ч |
18 | 91.03.15-003 | Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10 — 34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных | маш.-ч |
19 | 91.04.01-036 | Машины шарошечного бурения электрические на гусеничном ходу глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | маш.-ч |
20 | 96.01.01-003 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные, емкость ковша 8 м3 | маш.-ч <*> |
Примечание
<*> Ресурс используется при расчете укрупненных индексов изменения сметной стоимости строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 N 1452 на период действия переходного периода